Mein Verdienst mit Stockfotos
Wie viel Geld kann man mit Stockfotos verdienen und lohnt es sich überhaupt? Mein Verdienst als Hobbyfotograf ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Verdienst eines Profis, aber es gibt bestimmt genügend Anfänger oder Neueinsteiger wie mich, daher werde ich hier meine Ergebnisse ausführlich und transparent veröffentlichen.
Kosten mit Stockfotos
Mein Portfolio
Natürlich ist mein Portfolio nur ein Beispiel und nicht mit anderen Portfolios vergleichbar, daher sind meine Ergebnisse auch nur ein Anhaltspunkt und keine verbindliche Antwort auf die Frage wie viel Geld man mit Stockfotos tatsächlich verdienen kann! Der Erfolg oder Misserfolg ist letztlich von mehreren Faktoren abhängig!
Verkauf von Stockmedien
Ich verkaufe meine Stockmedien im eigenen Onlineshop und bei 15 Stockagenturen im Internet. Besonders wichtig und interessant ist hier die Gewinnschwelle (der RPI), aber was genau ist der RPI? Wenn man die gesamten Einnahmen durch alle Stockmedien (Dateien die online zum Verkauf stehen) teilt, dann ergibt sich der RPI (Revenue per Image) oder anders gesagt, der Umsatz pro Bild. Die Einnahmen vom Onlineshop werden nicht berücksichtigt, da ansonsten die Ergebnisse der Stockagenturen verfälscht würden.
Mein Ziel
Meine Kosten pro Foto betragen 17,50 Euro (siehe: Kosten), bei einer Akzeptanz von rund 88% muss ich mindestens 19,88 Euro (Kosten:Akzeptanz*100) pro Bild verdienen, bevor ich einen Gewinn erziele. Da ich meine Medien auf 15 Plattformen verkaufe muss ich den Verdienst noch durch 15 teilen, mein Ziel ist daher ein durchschnittlicher Umsatz pro Bild von mindestens 1,33 Euro.
Mein aktuelles Portfolio
Dateien online: 1380 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Verkäufe gesamt: 3.045
Einnahmen gesamt: 1.854,13 Euro
Quote: 0,61 Euro
RPI: 0,10 Euro
Der Umsatz ist relativ,
am Ende zählt der Gewinn!
Gewinnschwelle (RPI): 1,33 Euro
Vierteljährliche Ergebnisse seit Oktober 2019
Portfolio | Neu | Akzeptanz* | Verkäufe | Einnahmen | Quote* | RPI* |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2021 – 31.12.2021 | 0 | 89,03% | 268 | 191,94 | 0,72 | 0,10 |
01.07.2021 – 30.09.2021 | 45 | 87,16% | 179 | 117,10 | 0,60 | 0,09 |
01.04.2021 – 30.06.2021 | 0 | 88,95% | 206 | 130,45 | 0,59 | 0,09 |
01.01.2021 – 31.03.2021 | 50 | 88,95% | 250 | 114,28 | 0,59 | 0,08 |
01.10.2020 – 31.12.2020 | 75 | 88,95% | 218 | 133,78 | 0,61 | 0,08 |
01.07.2020 – 30.09.2020 | 110 | 89,71% | 167 | 62,52 | 0,61 | 0,07 |
01.04.2020 – 30.06.2020 | 100 | 89,20% | 217 | 96,95 | 0,63 | 0,08 |
01.01.2020 – 31.03.2020 | 140 | 83,97% | 246 | 173,93 | 0,65 | 0,08 |
01.10.2019 – 31.12.2019 | 90 | 89,81% | 277 | 276,22 | 0,64 | 0,07 |
Monatliche Ergebnisse von Juli 2018 bis September 2019
Portfolio | Neu | Akzeptanz* | Verkäufe | Einnahmen | Quote* | RPI* |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2019 – 30.09.2019 | 40 | 88,95% | 93 | 73,28 | 0,55 | 0,05 |
01.08.2019 – 31.08.2019 | 30 | 87,79% | 97 | 54,68 | 0,52 | 0,05 |
01.07.2019 – 31.07.2019 | 50 | 89,93% | 108 | 27,97 | 0,52 | 0,04 |
01.06.2019 – 30.06.2019 | 50 | 88,54% | 64 | 77,24 | 0,56 | 0,04 |
01.05.2019 – 31.05.2019 | 20 | 89,40% | 91 | 79,69 | 0,49 | 0,04 |
01.04.2019 – 30.04.2019 | 40 | 88,69% | 66 | 26,39 | 0,43 | 0,03 |
01.03.2019 – 31.03.2019 | 20 | 88,74% | 74 | 27,23 | 0,44 | 0,03 |
01.02.2019 – 28.02.2019 | 10 | 87,43% | 56 | 27,79 | 0,45 | 0,03 |
01.01.2019 – 31.01.2019 | 50 | 87,58% | 79 | 35,77 | 0,44 | 0,03 |
01.12.2018 – 31.12.2018 | 10 | 88,92% | 92 | 29,63 | 0,44 | 0,02 |
01.11.2018 – 30.11.2018 | 90 | 84,78% | 82 | 51,89 | 0,49 | 0,02 |
01.10.2018 – 31.10.2018 | 32 | 87,88% | 73 | 24,46 | 0,39 | 0,01 |
01.09.2018 – 30.09.2018 | 173 | 69,31% | 31 | 15,12 | 0,50 | 0,01 |
01.08.2018 – 31.08.2018 | 100 | 74,07% | 11 | 5,82 | 0,53 | 0,00 |
01.07.2018 – 31.07.2018 | 60 | 81,54% | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Portfolio: Zeitraum der Auswertung, mit Link zur ausführlichen Auswertung.
Neu: Dateien die im angegebenen Zeitraum zur Prüfung eingereicht wurden.
Verkäufe: Anzahl der verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.