Auswertung meiner Einnahmen
Im August konnte ich meine ersten Einnahmen generieren, eine Datei wurde über Bigstock und je fünf Dateien über Adobe Stock und Shutterstock verkauft, natürlich ist das noch kein großer Erfolg aber zumindest ein Anfang. Trotz aller Vorfreude bin ich aber auch etwas enttäuscht über die geringen Provisionen, denn 5,82 Euro für 11 Fotos ist nicht besonders viel.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 160 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Akzeptanz: 74,07%
Verkäufe: 11
Einnahmen: 5,82 Euro
Quote: 0,53 Euro
01.08.2018 – 31.08.2018
Neue Dateien: 100 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 11
Neue Einnahmen: 5,82 Euro
Quote: 0,53 Euro
RPI: 0,00 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 126 | 78,75% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 135 | 84,38% | 5 | 4,51 | 0,03 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 140 | 87,50% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 141 | 88,13% | 1 | 0,22 | 0,00 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 99 | 61,88% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 129 | 80,63% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 142 | 88,75% | 0 | 0,00 | 0,00 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 83 | 51,88% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 87 | 54,38% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 150 | 93,75% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 57 | 35,63% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 154 | 96,25% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 129 | 80,63% | 5 | 1,09 | 0,01 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 87 | 54,38% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.