Auswertung meiner Einnahmen
Je größer ein Portfolio wird, desto höher sollten die Einnahmen ausfallen, das klingt logisch, und die ersten 5 Monate war das auch so, nur seit etwa 4 Monaten stagnieren meine monatlichen Einnahmen, warum das so ist kann ich nicht sagen, vielleicht sind die Wintermonate einfach nicht so Umsatzstark!? Mal sehen ob sich mein Verdacht bestätigt.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 585 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Akzeptanz: 88,69%
Verkäufe: 564
Einnahmen: 244,10 Euro
Quote: 0,43 Euro
01.04.2019 – 30.04.2019
Neue Dateien: 40 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 66
Neue Einnahmen: 26,39 Euro
Quote: 0,40 Euro
RPI: 0,03 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 472 | 80,68% | 21 | 4,97 | 0,01 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 515 | 88,03% | 72 | 54,27 | 0,11 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 577 | 99,48% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 539 | 92,93% | 58 | 14,57 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 409 | 70,52% | 5 | 2,39 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 574 | 98,12% | 15 | 3,83 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 576 | 98,46% | 15 | 13,42 | 0,02 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 362 | 62,41% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 530 | 91,38% | 125 | 50,83 | 0,10 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 577 | 99,48% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 485 | 83,62% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 390 | 91,98% | 1 | 6,31 | 0,02 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 581 | 99,32% | 4 | 6,10 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 539 | 92,14% | 248 | 87,42 | 0,16 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 413 | 71,21% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.