Auswertung meiner Einnahmen
Im 2. Quartal 2021 hatte ich leider keine Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend habe ich in den drei Monaten auch keine neuen Fotos hochgeladen, das erfreulich ist jedoch, dass die Einnahmen nahezu unverändert geblieben sind. Mit 57,38 im April, 52,35 im Mai und 20,72 im Juni sind die Einnhamen insgesamt sogar höher ausgefallen als im 1. Quartal 2021.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1335 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 88,95%
Verkäufe: 2598
Einnahmen: 1.545,09 Euro
Quote: 0,59 Euro
01.04.2021 – 30.06.2021
Neue Dateien: 0 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 206
Neue Einnahmen: 130,45 Euro
Quote: 0,63 Euro
RPI: 0,09 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1132 | 84,79% | 105 | 40,60 | 0,04 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1203 | 90,11% | 273 | 209,95 | 0,18 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1334 | 99,93% | 17 | 93,46 | 0,07 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1208 | 90,49% | 133 | 32,63 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 959 | 71,84% | 13 | 9,41 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1335 | 100,00% | 91 | 23,24 | 0,02 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1333 | 99,85% | 55 | 59,86 | 0,05 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 933 | 69,89% | 3 | 3,15 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1246 | 93,33% | 811 | 615,29 | 0,49 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1334 | 99,93% | 4 | 1,49 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1253 | 93,86% | 12 | 7,09 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1309 | 98,05% | 4 | 19,72 | 0,02 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1335 | 100,00% | 11 | 17,42 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1140 | 85,39% | 1062 | 408,71 | 0,36 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 758 | 56,78% | 4 | 3,10 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.