Auswertung meiner Einnahmen
Meine Einnahmen vom 2. Quartal sind leider noch enttäuschender wie die vom 1. Quartal, in Summe waren es 43,64 Euro im April, 22,76 Euro im Mai und 30,55 Euro im Juni. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vorjahr, dann haben sich die Einnahmen nahezu halbiert, obwohl sich die Anzahl der Stockfotos verdoppelt hat, aber da gab es ja auch noch kein Corona.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1100 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 89,20%
Verkäufe: 1757
Einnahmen: 1.104,06 Euro
Quote: 0,63 Euro
01.04.2020 – 30.06.2020
Neue Dateien: 100 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 217
Neue Einnahmen: 96,95 Euro
Quote: 0,45 Euro
RPI: 0,08 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 903 | 82,09% | 71 | 18,59 | 0,02 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 980 | 89,09% | 161 | 130,27 | 0,13 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1099 | 99,91% | 7 | 36,90 | 0,03 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 991 | 90,09% | 110 | 27,45 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 732 | 66,55% | 6 | 2,93 | 0,00 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1100 | 100,00% | 44 | 12,07 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1093 | 99,36% | 35 | 35,11 | 0,03 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 775 | 70,45% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1025 | 93,18% | 599 | 506,55 | 0,49 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1099 | 99,91% | 1 | 0,20 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1022 | 92,91% | 2 | 4,79 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1074 | 97,64% | 1 | 6,53 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1100 | 100,00% | 5 | 8,23 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 943 | 85,73% | 713 | 313,31 | 0,33 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 663 | 60,27% | 1 | 1,15 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.