Auswertung meiner Einnahmen
Im Juli und August sind die Einnahmen etwas eingebrochen, was aber vermutlich an der Ferienzeit liegen wird, denn jetzt im September sind die Einnahmen wieder auf dem Niveau von Mai und Juni. Künftig werde ich nur noch vierteljährlich über meine Einnahmen und Verkäufe berichten, daher erscheint das nächste Update erst am 31. Dezember 2019.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 770 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 88,95%
Verkäufe: 1017
Einnahmen: 556,96 Euro
Quote: 0,55 Euro
01.09.2019 – 30.09.2019
Neue Dateien: 40 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 93
Neue Einnahmen: 73,28 Euro
Quote: 0,79 Euro
RPI: 0,05 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 587 | 76,23% | 32 | 7,01 | 0,01 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 676 | 87,79% | 88 | 70,13 | 0,10 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 767 | 99,61% | 3 | 13,91 | 0,02 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 712 | 92,47% | 89 | 21,96 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 560 | 72,73% | 5 | 2,39 | 0,00 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 764 | 99,22% | 22 | 5,33 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 761 | 98,83% | 22 | 17,56 | 0,02 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 504 | 65,45% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 719 | 93,38% | 322 | 194,95 | 0,27 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 767 | 99,61% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 666 | 86,49% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 618 | 91,69% | 1 | 6,31 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 769 | 99,87% | 5 | 7,95 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 675 | 87,66% | 428 | 209,47 | 0,31 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 559 | 72,60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.