Auswertung meiner Einnahmen
Im Oktober habe ich nur 30 Fotos und 2 Videos eingereicht, da ich noch mehrere Dateien vom September nachbearbeiten und einige Freigaben (Releases) erneuern musste. Der Aufwand vom September dürfte sich aber lohnen, immerhin konnte ich mein Portfolio um 173 Dateien erweitern. Damit mein Portfolio schneller wächst werde ich im November wieder mehr hochladen.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 365 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Akzeptanz: 87,88%
Verkäufe: 115
Einnahmen: 45,40 Euro
Quote: 0,39 Euro
01.10.2018 – 31.10.2018
Neue Dateien: 32 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 73
Neue Einnahmen: 24,46 Euro
Quote: 0,34 Euro
RPI: 0,01 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 218 | 75,69% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 327 | 89,59% | 17 | 15,22 | 0,05 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 347 | 96,39% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 342 | 95,00% | 27 | 7,24 | 0,02 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 271 | 75,28% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 343 | 93,97% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 356 | 97,53% | 5 | 2,98 | 0,01 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 188 | 52,22% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 340 | 94,44% | 10 | 4,82 | 0,01 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 357 | 99,17% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 294 | 81,67% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 126 | 97,67% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 361 | 98,90% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 343 | 93,97% | 56 | 15,14 | 0,04 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 276 | 76,67% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.