Auswertung meiner Einnahmen
Im Februar habe ich nur 10 neue Fotos hochgeladen, dennoch liegt mein Durchschnitt aktuell bei 65 neuen Stockfotos pro Monat. Wenn ich bedenke, dass ich bisher (8 Monate) 525 Fotos eingereicht und insgesamt 424 Fotos verkauft habe, dann wurde jedes Bild fast einmal verkauft. Das Problem sind hier nicht die Verkäufe, sondern die geringen Verkaufsprovisionen!
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 525 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Akzeptanz: 87,43%
Verkäufe: 424
Einnahmen: 190,48 Euro
Quote: 0,45 Euro
01.02.2019 – 28.02.2019
Neue Dateien: 10 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 56
Neue Einnahmen: 27,79 Euro
Quote: 0,50 Euro
RPI: 0,03 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 420 | 80,00% | 11 | 2,83 | 0,01 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 456 | 86,86% | 63 | 43,88 | 0,10 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 517 | 99,42% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 481 | 92,50% | 48 | 12,39 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 392 | 75,38% | 5 | 2,39 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 503 | 95,81% | 3 | 0,78 | 0,00 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 516 | 98,29% | 13 | 12,81 | 0,03 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 305 | 58,65% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 476 | 91,54% | 80 | 32,15 | 0,07 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 517 | 99,42% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 457 | 87,88% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 259 | 79,94% | 1 | 6,31 | 0,02 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 521 | 99,24% | 2 | 3,37 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 484 | 92,19% | 198 | 73,57 | 0,15 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 370 | 71,15% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.