Auswertung meiner Einnahmen
Im Oktober konnte ich nur 29,31 Euro mit meinen Stockfotos verdienen, dafür war der November mit 190,27 Euro etwas lukrativer. Im Dezember hatte ich dann wieder einen durchschnittlichen Monatsverdienst von 56,64 Euro. Insgesamt war das 4. Quartal 2019 okay, dennoch hätte ich mir für das Jahr 2019 mehr Einnahmen gewünscht. Ich hoffe 2020 wird besser!
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 860 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 89,81%
Verkäufe: 1294
Einnahmen: 833,18 Euro
Quote: 0,64 Euro
01.10.2019 – 31.12.2019
Neue Dateien: 90 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 277
Neue Einnahmen: 276,22 Euro
Quote: 1,00 Euro
RPI: 0,07 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 733 | 85,23% | 40 | 7,25 | 0,01 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 763 | 88,72% | 114 | 91,56 | 0,12 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 859 | 99,88% | 5 | 27,00 | 0,03 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 782 | 90,93% | 96 | 24,30 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 592 | 68,84% | 6 | 2,93 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 860 | 100% | 33 | 9,27 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 851 | 98,95% | 27 | 20,92 | 0,03 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 578 | 67,21% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 802 | 93,26% | 450 | 380,35 | 0,47 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 859 | 99,88% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 782 | 90,93% | 1 | 0,23 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 838 | 97,44% | 1 | 6,53 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 860 | 100% | 5 | 8,23 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 747 | 86,86% | 515 | 257,32 | 0,34 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 592 | 68,84% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.