Auswertung meiner Einnahmen
Im Januar hatte ich noch Einnahmen von 87,05 Euro, im Februar waren es 49,09 Euro und im März nur noch 37,79 Euro, ich glaube das sind die ersten Auswirkungen der Corona-Krise, aber ich möchte jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Im Februar und März 2019 hatte ich auch geringere Einnahmen, mal abwarten wie sich das nächste Quartal entwickelt.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1000 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 83,97%
Verkäufe: 1540
Einnahmen: 1.007,11 Euro
Quote: 0,65 Euro
01.01.2020 – 31.03.2020
Neue Dateien: 140 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 246
Neue Einnahmen: 173,93 Euro
Quote: 0,71 Euro
RPI: 0,08 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 837 | 83,70% | 50 | 13,06 | 0,02 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 883 | 88,30% | 140 | 111,18 | 0,13 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 999 | 99,90% | 5 | 35,10 | 0,04 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 900 | 90,00% | 106 | 26,55 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 647 | 64,70% | 6 | 2,93 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1000 | 100,00% | 40 | 10,95 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 991 | 99,10% | 30 | 26,16 | 0,03 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 700 | 70,00% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 927 | 92,70% | 551 | 473,98 | 0,51 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 999 | 99,90% | 1 | 0,20 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 922 | 92,20% | 2 | 4,79 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 975 | 97,50% | 1 | 6,53 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1000 | 100,00% | 5 | 8,23 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 863 | 86,30% | 602 | 287,45 | 0,33 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 629 | 62,90% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.