Auswertung meiner Einnahmen
Wegen der anhaltenden Corona-Auflagen und einem neuen Projekt hatte ich in den letzten Monaten kaum Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend konnte ich auch im letzten Quartal 2021 keine neuen Stockfotos hochladen. In naher Zukunft werde ich hoffentlich wieder mehr Zeit und Freiheiten für Ausflüge und Reisen haben, damit mein Portfolio weiter wächst.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1380 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 89,03%
Verkäufe: 3045
Einnahmen: 1.854,13 Euro
Quote: 0,61 Euro
01.10.2021 – 31.12.2021
Neue Dateien: 0 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 268
Neue Einnahmen: 191,94 Euro
Quote: 0,72 Euro
RPI: 0,10 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1174 | 85,07% | 113 | 55,33 | 0,05 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1247 | 90,36% | 359 | 256,66 | 0,21 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1379 | 99,93% | 18 | 127,94 | 0,09 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1242 | 90,00% | 136 | 33,30 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1004 | 72,75% | 16 | 10,08 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1380 | 100,00% | 123 | 30,67 | 0,02 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1378 | 99,86% | 68 | 64,16 | 0,05 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 968 | 70,14% | 5 | 3,23 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1290 | 93,48% | 914 | 678,90 | 0,53 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1377 | 99,78% | 4 | 1,49 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1298 | 94,06% | 16 | 8,43 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1354 | 98,12% | 4 | 20,17 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1380 | 100,00% | 12 | 19,67 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1182 | 85,65% | 1253 | 541,01 | 0,46 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 777 | 56,30% | 4 | 3,10 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.