Auswertung meiner Einnahmen
Wie im letzten Quartal hatte ich auch im 3. Quartal 2021 wenig Zeit für die Stockfotografie, dementsprechend konnte ich in den drei Monaten nur 45 neue Fotos hochladen. Trotz fehlender Zeit sind die Einnahmen aber auch in diesem Quartal nahezu gleich geblieben, was sehr erfreulich ist, da ich auch in den kommenden Monaten etwas weniger Zeit haben werde.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1380 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 87,16%
Verkäufe: 2777
Einnahmen: 1.662,19 Euro
Quote: 0,60 Euro
01.07.2021 – 30.09.2021
Neue Dateien: 45 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 179
Neue Einnahmen: 117,10 Euro
Quote: 0,65 Euro
RPI: 0,09 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1157 | 83,84% | 108 | 43,41 | 0,04 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1228 | 88,99% | 296 | 233,56 | 0,20 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1359 | 89,48% | 18 | 123,52 | 0,09 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1225 | 88,77% | 135 | 33,08 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 984 | 71,30% | 13 | 9,41 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1360 | 98,55% | 101 | 25,25 | 0,02 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1358 | 98,41% | 63 | 62,59 | 0,05 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 957 | 69,35% | 4 | 3,16 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1270 | 92,03% | 854 | 642,73 | 0,51 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1358 | 98,41% | 4 | 1,49 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1278 | 92,61% | 13 | 7,32 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1334 | 96,67% | 4 | 20,17 | 0,02 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1360 | 98,55% | 12 | 19,67 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1163 | 84,28% | 1148 | 433,76 | 0,37 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 774 | 56,09% | 4 | 3,10 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.