Auswertung meiner Einnahmen
Die Umsätze im 1. Quartal 2021 sind annähernd gleich wie im 4. Quartal 2020 und immer noch unter dem Niveau vom 1. Quartal 2020. Mit Einnahmen von 34,73 im Januar, 57,50 im Februar und 22,05 im März stagniert mein Verdienst seit Monaten, da schwindet die Hoffnung immer mehr, einen nennenswerten Nebenverdienst mit Stockfotos zu erzielen.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 1335 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 88,95%
Verkäufe: 2392
Einnahmen: 1.414,64 Euro
Quote: 0,59 Euro
01.01.2021 – 31.03.2021
Neue Dateien: 50 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 250
Neue Einnahmen: 114,28 Euro
Quote: 0,46 Euro
RPI: 0,08 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1132 | 84,79% | 90 | 37,42 | 0,03 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1203 | 90,11% | 243 | 181,99 | 0,15 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1334 | 99,93% | 12 | 67,28 | 0,05 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1208 | 90,49% | 128 | 31,50 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 959 | 71,84% | 12 | 8,51 | 0,01 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1335 | 100,00% | 89 | 23,04 | 0,02 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1333 | 99,85% | 52 | 46,64 | 0,04 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 933 | 69,89% | 3 | 3,15 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1246 | 93,33% | 753 | 587,74 | 0,47 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1334 | 99,93% | 4 | 1,49 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1253 | 93,86% | 8 | 6,17 | 0,01 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1309 | 98,05% | 3 | 14,79 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1335 | 100,00% | 10 | 16,00 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 1140 | 85,39% | 983 | 386,72 | 0,34 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 758 | 56,78% | 2 | 2,20 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.