Auswertung meiner Einnahmen
Nach über einem Jahr wird es Zeit für ein kurzes Fazit meiner bisherigen Ergebnisse in der Stockfotografie. Ich habe monatlich rund 60 neue Stockfotos eingereicht und durchschnittlich knapp 42 Euro pro Monat verdient, alles in allem nicht besonders viel und weit entfernt von meiner ursprünglichen Wunschvorstellung, aber was solls, besser als nichts.
Stockfotos verkaufen
Aktuelles Portfolio
Dateien: 730 (Fotos und Illustrationen)
Akzeptanz: 87,79%
Verkäufe: 924
Einnahmen: 483,68 Euro
Quote: 0,52 Euro
01.08.2019 – 31.08.2019
Neue Dateien: 30 (Fotos, Illustrationen und Videos)
Neue Verkäufe: 97
Neue Einnahmen: 54,68 Euro
Quote: 0,56 Euro
RPI: 0,05 Euro
Ergebnisse seit Juli 2018
Anbieter | Online | Akzeptanz | Verkäufe | Einnahmen | RPI |
---|---|---|---|---|---|
123rf Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 555 | 75,73% | 26 | 6,34 | 0,01 |
Adobe Stock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 644 | 87,29% | 85 | 67,80 | 0,10 |
Alamy Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 737 | 98,91% | 2 | 9,57 | 0,02 |
Bigstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 682 | 92,17% | 83 | 20,59 | 0,03 |
CanStockPhoto Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 530 | 71,93% | 5 | 2,39 | 0,00 |
Depositphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 734 | 98,72% | 20 | 4,92 | 0,01 |
Dreamstime Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 721 | 97,53% | 21 | 17,15 | 0,02 |
EyeEm Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 474 | 64,85% | 0 | 0,00 | 0,00 |
iStock (Getty Images) Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 689 | 93,18% | 289 | 164,92 | 0,27 |
Mostphotos Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 737 | 99,71% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PantherMedia Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 636 | 85,79% | 0 | 0,00 | 0,00 |
PIXTA Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 588 | 92,65% | 1 | 6,31 | 0,01 |
Pond5 Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 729 | 98,47% | 5 | 7,95 | 0,01 |
Shutterstock Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 635 | 88,36% | 387 | 175,74 | 0,31 |
Zoonar Portfolio | Kaufen | Verkaufen | 529 | 71,60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
Erläuterung
Dateien: Vorhandene Dateien im Portfolio die bisher zur Prüfung eingereicht wurden.
Online: Anzahl der Dateien die nach der Prüfung online zum Kauf angeboten werden.
Akzeptanz: Prozentsatz der Dateien die nach der Prüfung online angeboten werden.
Verkäufe: Anzahl der bisher verkauften Dateien (Fotos, Illustrationen und Videos).
Einnahmen: Verdienst in Euro, welcher bisher mit den Verkäufen erzielt wurde.
Quote: Verdienst pro verkaufter Datei (Einnahmen : Verkäufe).
RPI: Umsatz pro Bild (Revenue per Image) hochgerechnet auf akzeptierte Dateien.
Vermerk
iStock (Getty Images) aktualisiert die Verkäufe einmal pro Monat rückwirkend, daher sind diese Angaben nicht ganz aktuell.
Bei Fragen bitte die Kommentarfunktion auf der Seite “Verdienst” nutzen, hier werden alle Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst.